入場料・タイムスケジュール等については各サーキットにお問い合せください
| 開催日程 | 開催サーキット | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3/15〜16 | 鈴鹿サーキット | 2位 | 優勝 |
| 第2戦 | 4/12〜13 | 岡山国際サーキット | 13位 | 14位 |
| 第3戦 | 5/3〜4 | 富士スピードウェイ | 6位 | 19位 |
| 第4戦 | 6/21〜22 | マレーシア・セパン | 10位 | 3位 |
| 第5戦 | 7/26〜27 | スポーツランドSUGO | 11位 | 4位 |
| 第6戦 | 8/23〜24 | 鈴鹿サーキット | 13位 | 3位 |
| 第7戦 | 9/13〜14 | ツインリンクもてぎ | 12位 | 13位 |
| 第8戦 | 10/18〜19 | オートポリス | 15位 | 20位 |
| 第9戦 | 11/8〜9 | 富士スピードウェイ | 16位 | リタイヤ |
| 開催日程 | 開催サーキット | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 公式テスト | 2/29〜3/1 | 鈴鹿サーキット | - | - |
| 公式テスト | 3/26〜27 | 富士スピードウェイ | - | - |
| 公式テスト | 7/30〜31 | ツインリンクもてぎ | - | - |
